✦ current sky ✦
current transits in San Francisco
Apr 28, 2026
2026-04-28 20:56
| planet | sign | degree | house |
|---|---|---|---|
| ☉Sun | ♉taurus | 7°53' | 1 |
| ☽Moon | ♍virgo | 27°19' | 5 |
| ☿Mercury | ♈aries | 20°48' | 12 |
| ♀Venus | ♊gemini | 4°51' | 2 |
| ♂Mars | ♈aries | 14°11' | 12 |
| ♃Jupiter | ♋cancer | 18°31' | 3 |
| ♄Saturn | ♈aries | 8°49' | 12 |
| ⛢Uranus | ♊gemini | 0°8' | 2 |
| ♆Neptune | ♈aries | 3°10' | 12 |
| ♇Pluto | ♒aquarius | 5°8' | 10 |
| ☊North Node | ♓pisces | 5°57' ℞ | 11 |
| ☋South Node | ♍virgo | 5°57' ℞ | 5 |
| ⚸Lilith | ♐sagittarius | 14°11' ℞ | 8 |
| ⚵Juno | ♒aquarius | 6°42' | 10 |
| ⚷Chiron | ♈aries | 26°58' | 12 |
upcoming aspects
next conjunctions
| Date | Objects | Angles |
|---|---|---|
| May 14, 2026 | Sun – Mercury | 23° taurus |
| May 18, 2026 | Mercury – Uranus | 1° gemini |
| May 20, 2026 | Moon – Jupiter | 21° cancer |
| May 22, 2026 | Sun – Uranus | 1° gemini |
| Jun 9, 2026 | Venus – Jupiter | 25° cancer |
| Jun 9, 2026 | Moon – Neptune | 3° aries |
| Jun 10, 2026 | Moon – Saturn | 14° aries |
| Jun 17, 2026 | Moon – Jupiter | 28° cancer |
| Jul 4, 2026 | Mars – Uranus | 3° gemini |
| Jul 11, 2026 | Moon – Mars | 8° gemini |
Plot aspects
FromApr 29, 2026
ToMay 5, 2026